Az MSZCT ajánlott óradíjai
Érvényes 2024. február 1-től
Nonprofit intézmények, szervezetek számára
A feltüntetett óradíjak a javasolt minimális díjak.
A Ft/munkaóra és Ft/fő díjból a magasabb alkamazandó a folyamatban.
Nettó* | Nettó* | |||
Munkaforma | Munkaóra | Alkalom | Ft/munkaóra | Ft/fő |
Egyéni szupervízió | 60 perc | 1-2 munkaóra | 18 000 | 18 000 |
Európai Uniós pályázat egyéni szupervíziója | 60 perc | 1-2 munkaóra | 20 000 | 20 000 |
Csoport szupervízió | 45 perc | 2-4 munkaóra | 24 000 | 4 000 |
Team szupervízió | 45 perc | 2-4 munkaóra | 30 000 | 4 500 |
Európai Uniós pályázat team szupervíziója | 45 perc | 2-4 munkaóra | 30 000 | 4 500 |
*A bruttó óradíj a nettó óradíj ÁFA-val növelt értéke.
Az Egyesület akkreditált képzései tárgyi adómentesek (TAM), óradíjaik nem tartalmaznak ÁFA-t.
Profit szervezetek számára
A javasolt munkadíjakat a piaci árak alapján határoztuk meg.
A feltüntetett díjak a javasolt minimális díjak, iparágtól és cégmérettől függően.
A Ft/munkaóra és Ft/fő díjból a magasabb alkalmazandó a folyamatban.
Nettó* | Nettó* | |||
Munkaforma | Munkaóra | Alkalom | Ft/munkaóra | Ft/fő |
Egyéni szupervízió | 60 perc | 1-2 munkaóra | 35 000 – 70 000 | 35 000 – 70 000 |
Európai Uniós pályázat egyéni szupervíziója | 60 perc | 1-2 munkaóra | 40 000 – 75 000 | 40 000 – 75 000 |
Csoport szupervízió | 45 perc | 2-4 munkaóra | 55 000 – 90 000 | 9 000 – 14 000 |
Team szupervízió | 45 perc | 2-4 munkaóra | 70 000 – 105 000 | 10 500 – 15 500 |
Európai Uniós pályázat team szupervíziója | 45 perc | 2-4 munkaóra | 85 000 – 110 000 | 12 000 – 16 000 |
*A bruttó óradíj a nettó óradíj ÁFA-val növelt értéke.
Az Egyesület akkreditált képzései tárgyi adómentesek (TAM), óradíjaik nem tartalmaznak ÁFA-t.